Tabel met aantallen paarden en geschatte bezoekers per jaar:

jaar

paarden Hedel

paarden Zuidlaren bezoekers Hedel
1914 1044    
1919 1876    
1932 1088    
1933 1185    
1935 1618    
1936 1744    
1937 1570    
1938 2211    
1939 1760    
1940 1800    
1941 642    
1946 447    
1948 1552    
1949 998    
1950 1015   8000
1951 1296    
1952 1298    
1953 1300   12000
1954 1063   10000
1955 1075   10000
1956 1279   13000
1957 1220    
1958 1377    
1959 1406   10000
1960 1400    
1961 1460 2061  
1962 1640 1807  
1963 1690 2094 15000
1964 1984 2495  
1965 2030 2227 15000
1966 2380 2601 25000
1967 2585 2688  
1968 2400 2643  
1969 2596 2461  
1970 2041 2660  
1971 1895 1900  
1972 2325 2749  
1973 2167 2819 20000
1974 2080 2591 25000
1975 2010 2905 20000
1976 2245 2468  
1977 2245 2506 35000
1978 1826 2165 35000
1979 1476 1862 30000
1980 1192 1740  
1981 1066 1632 30000
1982 1393 1678 25000
1983 1316 1438 30000
1984 2380 1351 25000
1985 1497 1396 35000
1986 1402 1232 40000
1987 1480 1439  
1988 1562 1552 40000
1989 1612 1424  
1990 1494 1465 40000
1991 1549 1516  
1992 1649 1632 35000
1993 1850 1923 40000
1994 1916 1810 40000
1995 2187 2068 40000
1996 1978 2226  
1997 1966 2342  
1998 1699 2398  
1999 1801 2285  
2000 1648 2940 30000
2001 1833 2220 40000
2002 1985 1941  
2003 1971 2438  
2004 1635 1883  
2005 1970 1907 35000
2006 1710 1702 40000
2007 1875 1815  
2008 2063 2113 35000
2009 1924 2319 35000
2010 2145 2043  
2011 1852 2096  
2012 1535 2343  
2013 1652 1679  
2014 1136 1537  
2015 1167 1136 35000
2016 1235 1265 30000
2017 1132 1776 30000
2018 1390 1376  
2019 1288 1314  
2020 -  -  
2021 - 565  
2022 644 1008  
2023 783 800  

bron: Stichting Paardenmarkt Hedel, gemeente Tynaarlo, diverse websites en krantenknipsels

Ga naar boven